×

Time in Galapagos Islands, Galápagos, Эквадор now

 
 
аўторак, лістапад 19 2024, тыдзень 47

Time zone info for Galapagos Islands

UTC -6
Galapagos Time (GALT)
зараз 1 гадзіна ранейшы за Нью-Ёрк

Time difference
from Galapagos Islands

Лос-Анджэлес
2 гадзін[−аў|а|ы]
2 гадзін[−аў|а|ы]
Чыкага0
Нью-Ёрк+1 гадзін[−аў|а|ы]
Таронта+1 гадзін[−аў|а|ы]
Сан-Паўлу+3 гадзін[−аў|а|ы]
UTC+6 гадзін[−аў|а|ы]
Лёндан+6 гадзін[−аў|а|ы]
Лагас+7 гадзін[−аў|а|ы]
Парыж+7 гадзін[−аў|а|ы]
Цюрых+7 гадзін[−аў|а|ы]
Cairo+8 гадзін[−аў|а|ы]
Ёганесбург+8 гадзін[−аў|а|ы]
Istanbul+9 гадзін[−аў|а|ы]
Масква+9 гадзін[−аў|а|ы]
Эмірат Дубай+10 гадзін[−аў|а|ы]
Мумбаі+11,5 гадзін[−аў|а|ы]
Shanghai+14 гадзін[−аў|а|ы]
Ганконг+14 гадзін[−аў|а|ы]
Сінгапур+14 гадзін[−аў|а|ы]
Tokyo+15 гадзін[−аў|а|ы]
Сідней+17 гадзін[−аў|а|ы]
Параўнаць іншыя часавыя зоны

Sunrise, sunset, day length and solar time for Galapagos Islands

Galapagos Islands on the map

The 24 largest cities in
Эквадор

Babahoyo Chone Durán Esmeraldas Ibarra La Libertad Loja Pasaje Puerto Francisco de Orellana Quevedo Riobamba Salinas Santo Domingo de los Colorados Velasco Ibarra Ventanas Амбата Гуаякіль Куэнка Кіта Латакунга Манта Мачала Партаўеха Тулькан