L’heure à Katmandou et New York
- Quand il était 02:45 le mercredi 20 novembre à Katmandou, il était 16:00 le mardi 19 novembre 2024 à New York.
- Katmandou a 10 heures et 45 minutes d’avance sur New York.
- Cliquez sur une heure dans le tableau ci-dessous pour ouvrir et partager la page d'heure de l'évènement
Katmandou | New York (-10h45min) |
mercredi 02:45 | mardi 16:00 |
mercredi 03:45 | mardi 17:00 |
mercredi 04:45 | mardi 18:00 |
mercredi 05:45 | mardi 19:00 |
mercredi 06:45 | mardi 20:00 |
mercredi 07:45 | mardi 21:00 |
mercredi 08:45 | mardi 22:00 |
mercredi 09:45 | mardi 23:00 |
mercredi 10:45 | mercredi 00:00 |
mercredi 11:45 | mercredi 01:00 |
mercredi 12:45 | mercredi 02:00 |
mercredi 13:45 | mercredi 03:00 |
mercredi 14:45 | mercredi 04:00 |
mercredi 15:45 | mercredi 05:00 |
mercredi 16:45 | mercredi 06:00 |
mercredi 17:45 | mercredi 07:00 |
mercredi 18:45 | mercredi 08:00 |
mercredi 19:45 | mercredi 09:00 |
mercredi 20:45 | mercredi 10:00 |
mercredi 21:45 | mercredi 11:00 |
mercredi 22:45 | mercredi 12:00 |
mercredi 23:45 | mercredi 13:00 |
jeudi 00:45 | mercredi 14:00 |
jeudi 01:45 | mercredi 15:00 |
jeudi 02:45 | mercredi 16:00 |
jeudi 03:45 | mercredi 17:00 |
jeudi 04:45 | mercredi 18:00 |
jeudi 05:45 | mercredi 19:00 |
jeudi 06:45 | mercredi 20:00 |
jeudi 07:45 | mercredi 21:00 |
jeudi 08:45 | mercredi 22:00 |
jeudi 09:45 | mercredi 23:00 |
jeudi 10:45 | jeudi 00:00 |
jeudi 11:45 | jeudi 01:00 |
jeudi 12:45 | jeudi 02:00 |
jeudi 13:45 | jeudi 03:00 |
Comparer à nouveau
mardi 19 novembre 2024, semaine 47
Soleil : ↑ 06:47 ↓ 16:36 (9h 50min) - Plus d’infos - Définir New York comme lieu par défaut - Enlever de vos lieux préférés