Die Zeit in Diekirch und New York City
- Als es in Diekirch am Mittwoch, 20. November 00:00 Uhr war, war es am Dienstag, 19. November 2024 18:00 Uhr in New York City.
- Diekirch liegt 6 Stunden vor New York City.
- Klicke auf einen beliebigen Zeiteintrag in der Tabelle unten, um eine passende einzelne Ereignisseite zu öffnen und diese zu teilen.
Time difference from Diekirch
New York City | −6 Stunden | −6 Stunden |
UTC | −1 Stunden | −1 Stunden |
Diekirch | New York City (-6h) |
Mittwoch 00:00 | Dienstag 18:00 |
Mittwoch 01:00 | Dienstag 19:00 |
Mittwoch 02:00 | Dienstag 20:00 |
Mittwoch 03:00 | Dienstag 21:00 |
Mittwoch 04:00 | Dienstag 22:00 |
Mittwoch 05:00 | Dienstag 23:00 |
Mittwoch 06:00 | Mittwoch 00:00 |
Mittwoch 07:00 | Mittwoch 01:00 |
Mittwoch 08:00 | Mittwoch 02:00 |
Mittwoch 09:00 | Mittwoch 03:00 |
Mittwoch 10:00 | Mittwoch 04:00 |
Mittwoch 11:00 | Mittwoch 05:00 |
Mittwoch 12:00 | Mittwoch 06:00 |
Mittwoch 13:00 | Mittwoch 07:00 |
Mittwoch 14:00 | Mittwoch 08:00 |
Mittwoch 15:00 | Mittwoch 09:00 |
Mittwoch 16:00 | Mittwoch 10:00 |
Mittwoch 17:00 | Mittwoch 11:00 |
Mittwoch 18:00 | Mittwoch 12:00 |
Mittwoch 19:00 | Mittwoch 13:00 |
Mittwoch 20:00 | Mittwoch 14:00 |
Mittwoch 21:00 | Mittwoch 15:00 |
Mittwoch 22:00 | Mittwoch 16:00 |
Mittwoch 23:00 | Mittwoch 17:00 |
Donnerstag 00:00 | Mittwoch 18:00 |
Donnerstag 01:00 | Mittwoch 19:00 |
Donnerstag 02:00 | Mittwoch 20:00 |
Donnerstag 03:00 | Mittwoch 21:00 |
Donnerstag 04:00 | Mittwoch 22:00 |
Donnerstag 05:00 | Mittwoch 23:00 |
Donnerstag 06:00 | Donnerstag 00:00 |
Donnerstag 07:00 | Donnerstag 01:00 |
Donnerstag 08:00 | Donnerstag 02:00 |
Donnerstag 09:00 | Donnerstag 03:00 |
Donnerstag 10:00 | Donnerstag 04:00 |
Donnerstag 11:00 | Donnerstag 05:00 |
Vergleiche erneut
Dienstag, 19. November 2024, Woche 47
Sonne: ↑ 06:47 ↓ 16:36 (9h 50m) - Weitere Informationen - New York City als Standard setzen - Aus Favoriten entfernen